6º PÁREO (000) - 1400 M - GL R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE ANTONIO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO NETTO - (G3) Éguas de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENINA | J.SEVERO | 59 | 12,50 | 1:22.728 | 1 1/2 |
| 2 | NIBBLE | M.RIBEIRO | 59 | 6,40 | 1:23.019 | 1 1/2 |
| 3 | BÉCASSINE | R.VIANA | 59 | 2,70 | 1:23.191 | 2 1/2 |
| 4 | QUAL QUE E | I.SILVA | 59 | 20,30 | 1:23.221 | 2 3/4 |
| 5 | D´YQUEM | F.LARROQUE | 59 | 5,70 | 1:23.863 | 6 3/4 |
| 6 | CHARME KOLLER | J.MOREIRA | 59 | 2,50 | 1:23.883 | 7 |
| 7 | MESMO ASSIM | H.WILLIAN | 52,5 | 25,80 | 1:24.111 | 8 1/2 |
| 8 | NIKITA FOREVER | A.MESQUITA | 52,5 | 9,90 | 1:27.092 | 23 1/2 |
