8º PÁREO (000) - 1600 M - GL R$11.000,00
CLÁSSICO EMERALD HILL - (L) - SELETIVA TAÇA DE PRATA (FÊMEAS) Potrancas de 3 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHALLOW NOW | A.SIQUEIRA (PR) | 57 | 13,60 | 1:36.892 | pescoço |
| 2 | LILLÁCEA | R.VIANA | 57 | 4,30 | 1:36.930 | pescoço |
| 3 | NUSA DUA | A.MESQUITA | 57 | 23,20 | 1:37.072 | 1 |
| 4 | OCEAN LOVE | I.SANTANA (PR) | 57 | 5,90 | 1:37.102 | 1 1/4 |
| 5 | OMNIPONTET | H.FERNANDES (RJ) | 57 | 2,00 | 1:37.114 | 1 1/2 |
| 6 | SUN OF HILL | M.RIBEIRO | 57 | 6,00 | 1:37.265 | 2 |
| 7 | READ THE TIMES | M.SILVA | 57 | 29,30 | 1:37.404 | 2 3/4 |
| 8 | QUIZ DO IGUASSU | J.MOREIRA | 57 | 12,40 | 1:38.569 | 9 3/4 |
| 9 | EH-VIVA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 13,60 | 1:38.605 | 10 |
