5º PÁREO (000) - 2000 M - GL R$11.000,00
CLÁSSICO LUIZ E JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA - (L) Produtos de 4 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTOR SUREÑO | J.SEVERO | 59 | 1,00 | 2:07.90 | 5 |
| 2 | QUEBRANTO | R.VIANA | 59 | 8,00 | 2:01.559 | 5 |
| 3 | BOBBY MOORE | J.MOREIRA | 59 | 8,90 | 2:01.706 | 5 3/4 |
| 4 | PINGOS NOS IS | F.LARROQUE | 59 | 20,90 | 2:03.271 | 14 3/4 |
| 5 | JOSÉ IGNÁCIO | H.WILLIAN | 59 | 36,40 | 2:06.293 | 30 1/4 |
