4º PÁREO (000) - 1600 M - GL R$4.500,00
PRÊMIO KAROL KING - 2020 Produtos de 3 e mais anos até 1 vit,4 anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits,7 anos até 6 vits e de 8 e mais anos até 7 vits. - (C)Bônus de R$ 3.300,00 ao Proprietário do animal vencedor. Aos Criadores e Profissionais, de acordo com o CNC. Bônus aos Proprietários: R$1.000,00 ao 2º, 750,00 ao 3º, 500,00 ao 4º, 250,00 ao 5º colocado.
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTRA FAIR | M.RIBEIRO | 57 | 10,00 | 1:34.977 | 1/2 |
| 2 | PRINCETON (L) | J.BISPO | 58 | 25,70 | 1:35.047 | 1/2 |
| 2 | X-RAY | R.VIANA | 57,5 | 2,90 | 1:35.047 | 1/2 |
| 4 | DIAMANT CONTROL | F.LARROQUE | 58 | 6,00 | 1:35.085 | 3/4 |
| 5 | PIPE MASTER | W.ARIEL | 58 | 11,40 | 1:35.260 | 1 3/4 |
| 6 | HAMBURGER | K.GONÇALVES Ap2 | 55 | 4,60 | 1:35.639 | 3 3/4 |
| 7 | ENCANTADOR | I.SILVA | 57 | 3,70 | 1:35.976 | 5 3/4 |
| 8 | KILLIBOY | V.GIL (RJ) | 57 | 8,80 | 1:37.418 | 13 3/4 |
| 9 | SEELER | A.MESQUITA | 58 | 37,60 | 1:38.934 | 22 3/4 |
