5º PÁREO (000) - 1800 M - GM R$11.000,00
CLÁSSICO CANDIDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA - (L) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEBRANTO | R.VIANA | 58 | 7,60 | 1:50.146 | 1 1/4 |
| 2 | BOBBY MOORE | M.SILVA | 58 | 6,40 | 1:50.346 | 1 1/4 |
| 3 | PINGOS NOS IS | F.LARROQUE | 59 | 22,10 | 1:50.355 | 1 1/2 |
| 4 | NO SOUND | J.SEVERO | 59 | 28,40 | 1:50.421 | 2 |
| 5 | CHEVRE D´OR | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 27,70 | 1:50.606 | 3 1/4 |
| 6 | WIL MYERS | M.RIBEIRO | 59 | 14,30 | 1:50.679 | 3 3/4 |
| 7 | WILLIE HOBO | JEANE ALVES | 58 | 4,20 | 1:50.947 | 5 1/4 |
| 8 | PLAY DO IGUASSU | J.MOREIRA | 58 | 2,00 | 1:51.382 | 8 1/4 |
| 99 | DASHING COURT | J.RICARDO (RJ) | 59 | 6,90 | parou |
