1º PÁREO (405) - 1600 M - GP-6 R$4.500,00
HANDICAP HANDICAP - Éguas de 3 e mais anos ganhadoras - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUESADERICOCÓ | J.SEVERO | 55 | 3,10 | 1:38.761 | 3 Corpos |
| 2 | PENINA | JEANE ALVES | 58 | 5,40 | 1:39.318 | 3 Corpos |
| 3 | ALLISTER (L) | R.VIANA | 57,5 | 2,00 | 1:39.430 | 3 3/4 |
| 4 | NORTHERN LIGHTS | W.ARIEL | 52 | 12,10 | 1:39.494 | 4 1/4 |
| 5 | LAUNCHPAD | J.BISPO | 51 | 17,00 | 1:40.051 | 7 1/4 |
| 6 | JÓIA DE OURO | M.RIBEIRO | 59 | 4,50 | 1:40.446 | 9 1/4 |
