5º PÁREO (409) - 1600 M - *AP R$4.500,00
Potros e Potrancas de 3 anos até 1 vitória - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON ANGELO | R.VIANA | 57 | 2,40 | 1:36.082 | 5 Corpos |
| 2 | ENCANTADOR | I.SILVA | 57 | 2,80 | 1:36.958 | 5 Corpos |
| 3 | MARCH MADNESS | A.R.OLIVEIRA | 57 | 3,80 | 1:38.493 | 14 Corpos |
| 4 | QUE SORTE DANADA | J.BISPO | 55 | 43,80 | 1:39.553 | 20 Corpos |
| 5 | ELUSIVE KOVIC | M.RIBEIRO | 57 | 10,40 | 1:39.761 | 21 1/4 |
| 6 | QUEEN DOROTHEA | D.F.SILVA Ap2 | 53 | 25,20 | 1:41.896 | 32 1/4 |
| 7 | KAREV | M.SILVA | 57 | 5,50 | 1:44.195 | 44 1/2 |
