6º PÁREO (000) - 1400 M - GP R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ - (G2) Produtos de 2 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLASCO | A.MESQUITA | 56 | 9,00 | 1:25.016 | 3 |
| 2 | LUIS-VICTOR | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 7,40 | 1:25.588 | 3 |
| 3 | EMPIRE OF THE NILE | J.SEVERO | 56 | 10,20 | 1:25.679 | 3 1/2 |
| 4 | OSCAR PRINCE | H.FERNANDES (RJ) | 56 | 7,20 | 1:25.728 | 4 |
| 5 | NEGRESCO | I.SANTANA (PR) | 56 | 1,50 | 1:26.216 | 7 |
| 6 | SYLVESTER STALLONE | R.VIANA | 56 | 7,90 | 1:26.479 | 8 1/2 |
| 7 | BARON D´ATTAQUE | JEANE ALVES | 56 | 8,40 | 1:27.714 | 15 1/2 |
