2º PÁREO (000) - 1300 M - GP R$18.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO PAMPLONA DE ANDRADE - (G3) Potrancas de 2 anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIANGGANG ONE | M.RIBEIRO | 56 | 2,40 | 1:18.807 | 2 1/4 |
| 2 | SHALLOW NOW | R.VIANA | 56 | 2,50 | 1:19.125 | 2 1/4 |
| 3 | LILLÁCEA | V.GIL (RJ) | 56 | 3,40 | 1:19.322 | 3 1/4 |
| 4 | REINE CAROLA | J.RICARDO (RJ) | 56 | 12,60 | 1:19.850 | 6 1/4 |
| 5 | NUSA DUA | A.MESQUITA | 56 | 5,70 | 1:22.894 | 24 1/2 |
