4º PÁREO (100) - 1000 M - GM R$5.500,00
PROVA ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL Produtos de 3 e mais anos - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL OBSESSION | J.SEVERO | 54,5 | 1,00 | 0:55.316 | 1 3/4 |
| 2 | BIG ANGEL | R.VIANA | 59 | 3,90 | 0:55.631 | 1 3/4 |
| 3 | JAZZ MAN | F.LARROQUE | 59 | 31,10 | 0:55.640 | 1 3/4 |
| 4 | TURKISH | I.SILVA | 57 | 40,30 | 0:56.280 | 5 3/4 |
| 5 | FUX | A.MESQUITA | 57 | 9,50 | 0:56.350 | 6 1/4 |
| 6 | ALABAMA RUSH | M.SILVA | 57 | 24,90 | 0:56.448 | 6 3/4 |
