6º PÁREO (92) - 1000 M - GL R$4.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALHEBOTICÃODEOURO | W.BLANDI (RJ) | 57 | 1,90 | 0:56.178 | 5 1/4 |
| 2 | BRILHANTÃO TRICK | M.RIBEIRO | 57 | 4,20 | 0:57.051 | 5 1/4 |
| 3 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 57 | 4,90 | 0:57.162 | 5 3/4 |
| 4 | KAISER BROWN | I.SILVA | 57 | 49,10 | 0:57.240 | 6 1/4 |
| 5 | ROMAN WAR | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 13,50 | 0:57.364 | 6 3/4 |
| 6 | LOVELACE | R.VIANA | 57 | 8,60 | 0:57.423 | 7 1/4 |
| 7 | ÍCONE D´ANAFER | RUDINICK VIANA | 57 | 153,40 | 0:57.550 | 8 1/4 |
| 8 | WAZZUP | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 9,80 | 0:57.580 | 8 1/4 |
| 9 | ENZO BLADE | JEANE ALVES | 55 | 13,00 | 0:57.629 | 8 1/2 |
| 10 | BALLESTEROS | V.SOUZA | 57 | 29,80 | 0:58.630 | 14 1/2 |
| 11 | BONECÃO DO POSTO | N.A.SANTOS | 57 | 156,20 | 1:01.125 | 29 1/4 |
