5º PÁREO (341) - 1600 M - GP R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DO CONSELHO DO JOCKEY CLUB - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN SUREÑO | J.RICARDO (RJ) | 59 | 1,40 | 1:36.658 | 3/4 Corpo |
| 2 | NO SOUND | J.SEVERO | 59 | 9,80 | 1:36.811 | 3/4 Corpo |
| 3 | JEDINAK | M.RIBEIRO | 56,5 | 8,00 | 1:36.843 | 1 1/4 |
| 4 | GINGER TOUCH | F.LARROQUE | 57 | 8,20 | 1:37.451 | 4 3/4 |
| 5 | OVO MALTINE | R.VIANA | 59 | 8,00 | 1:37:983 | 8 3/4 |
| 6 | FERA DO MANNO | A.L.SILVA | 59 | 10,00 | 1:38.421 | 10 1/2 |
| 7 | DANCING MAMBO | I.SILVA | 56,5 | 9,70 | 1:38.986 | 13 3/4 |
