4º PÁREO (187) - 1600 M - GL R$24.000,00
GRANDE PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO - (G2) Produtos de 3 e mais anos - (A)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN SUREÑO | F.LARROQUE | 59 | 4,20 | 1:33.854 | 1 3/4 |
| 2 | NO SOUND | N.A.SANTOS | 59 | 3,80 | 1:34.146 | 1 3/4 |
| 3 | GATO DO JAGUARETE | JEANE ALVES | 54,5 | 10,00 | 1:34.415 | 3 1/4 |
| 4 | OVO MALTINE | R.VIANA | 59 | 3,80 | 1:34.616 | 4 1/2 |
| 5 | ROCKY MARCIANO | M.RIBEIRO | 59 | 13,10 | 1:34.936 | 6 1/2 |
| 6 | FUX | A.L.SILVA | 54,5 | 9,00 | 1:35.106 | 7 1/2 |
| 7 | URSO DE BIRIGUI | V.ROCHA | 59 | 11,10 | 1:35.796 | 11 1/2 |
| 8 | BAVARO BEACH | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 10,90 | 1:36.297 | 14 1/2 |
| 9 | DASHING COURT | B.QUEIROZ (RJ) | 59 | 2,30 | 1:36.104 | 13 1/4 |
