6º PÁREO (105) - 1000 M - GM R$5.500,00
PROVA ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL Produtos de 3 e mais anos - (B)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG ANGEL | A.MESQUITA | 59 | 12,50 | 0:55.172 | 1 1/2 |
| 2 | DAVY JONES | F.LARROQUE | 57 | 45,50 | 0:55.440 | 1 1/2 |
| 3 | NEW EMPEROR (L) | M.S.MACHADO | 57 | 1,10 | 0:55.705 | 3 1/4 |
| 4 | ICELANDIC | M.SILVA | 57 | 9,90 | 0:55.835 | 3 3/4 |
| 5 | KING THREE | R.VIANA | 57 | 19,50 | 0:55.876 | 4 1/4 |
| 6 | HIP STAR | M.RIBEIRO | 57 | 5,60 | 0:55.897 | 4 1/4 |
| 7 | TÁCIO | A.L.SILVA | 59 | 1,10 | 0:55.899 | 4 1/4 |
| 8 | CONSUL AMERICAN | J.RICARDO (RJ) | 57 | 16,50 | 0:56.612 | 8 1/2 |
