9º PÁREO (80) - 1600 M - Grama Aprox. R$4.5
00,00 CLAIMING OPCIONAL-R$ 10.000-Produtos de 4 e mais anos até 2 vits,5 anos até 3 vits,6 anos até 4 vits,7 anos até 6 vits e 8 e mais anos até 7 vits. (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBIROSA | M.RIBEIRO | 58 | 1,30 | 1:35.114 | 1/4 Corpo |
| 2 | FERA DO MANNO | F.LARROQUE | 58 | 14,70 | 1:35.173 | 1/4 Corpo |
| 3 | TURKISH | R.MENDONÇA Ap2 | 52 | 16,30 | 1:35.712 | 3 1/2 |
| 4 | A REASON TO LIVE | N.A.SANTOS | 58 | 4,80 | 1:35.732 | 3 3/4 |
| 5 | PRINCIPE DANIEL | C.LLOPART Ap4 | 52 | 5,60 | 1:35.805 | 4 1/4 |
| 6 | OKAY STEIN | V.ROCHA | 55 | 13,30 | 1:35.899 | 4 3/4 |
| 7 | DUCK DANCER | A.L.SILVA | 55 | 12,00 | 1:36.285 | 6 3/4 |
| 8 | NEMESIS GIANT (L) | W.ARIEL Ap2 | 49 | 16,30 | 1:36.395 | 7 1/2 |
| 9 | MÁQUINA DO RAUL | A.R.OLIVEIRA | 50 | 48,40 | 1:36.423 | 7 3/4 |
| 10 | IMHOTEP | A.MESQUITA | 55 | 43,30 | 1:37.715 | 15 1/4 |
