6º PÁREO (77) - 1000 M - GL-5 R$4.500,00
Potros e Potrancas de 3 anos até 1 vitória - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON AND STARS | R.VIANA | 55 | 2,40 | 0:55.916 | 1 1/4 |
| 2 | JAGDALPUR | N.A.SANTOS | 57 | 8,40 | 0:56.128 | 1 1/4 |
| 3 | ZILHÃO | J.SEVERO | 57 | 3,00 | 0:56.679 | 4 1/2 |
| 4 | GO DADDY | A.L.SILVA | 57 | 3,90 | 0:57.022 | 6 1/2 |
| 5 | KING TERCEIRO | JEANE ALVES | 56 | 5,70 | 0:57.324 | 8 1/4 |
| 6 | ORLEANS DANCER | V.ROCHA | 55 | 9,60 | 0:57.538 | 9 1/2 |
| 7 | JÁ PRA LÁ | A.MESQUITA | 57 | 8,40 | 0:57.696 | 10 1/2 |
