2º PÁREO (29) - 1000 M - GL-5 R$4.500,00
Produtos de 3 anos sem vitória - (D)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOL DO JAGUARETE | P.JESUS Ap1 | 56 | 2,90 | 0:56.047 | Cabeça |
| 2 | DIGNUS PRIOR | JEANE ALVES | 56 | 4,50 | 0:56.082 | Cabeça |
| 3 | PARTIDO ALTO | M.PLATINI | 57 | 2,40 | 0:56.423 | 2 1/4 |
| 4 | SOY NEGRO | I.SILVA Ap1 | 56 | 4,20 | 0:56.442 | 2 1/4 |
| 5 | GUI DO JAGUARETE | W.ARIEL Ap2 | 55 | 2,90 | 0:57.214 | 6 3/4 |
| 6 | LPSANTANA | M.RIBEIRO | 57 | 4,40 | 0:57.582 | 9 1/4 |
