8º PÁREO (8) - 1000 M - GL R$4.500,00
Potrancas de 3 anos sem vitória - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEITO SEU | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 1,60 | 0:56.316 | 2 3/4 |
| 2 | AFLEET WEST | W.ARIEL Ap2 | 55 | 5,60 | 0:56.820 | 2 3/4 |
| 3 | ZORRETA | J.SEVERO | 57 | 6,90 | 0:57.848 | 9 1/4 |
| 4 | YOUBETHERE | A.MESQUITA | 57 | 45,20 | 0:58.038 | 10 1/4 |
| 5 | PALM STAR | F.LARROQUE | 57 | 10,90 | 0:58.366 | 12 1/4 |
| 6 | BEAUTIFUL KOLLER | R.VIANA | 57 | 3,90 | 0:58.485 | 12 3/4 |
| 7 | QUEEN TRICOLOR | J.RICARDO (RJ) | 57 | 3,90 | 0:58.847 | 14 3/4 |
| 8 | SOY TODA NEGRA | I.SILVA Ap1 | 56 | 10,40 | 0:58.876 | 15 1/4 |
| 9 | PANINI | RUDINICK VIANA | 57 | 47,40 | 1:01.188 | 28 3/4 |
