3º PÁREO (535) - 1400 M - GL R$5.500,00
Produtos de 2 anos sem vitória - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING ONE | J.APARECIDO | 56 | 3,20 | 1:24.394 | Cabeça |
| 2 | JACKATO | JEANE ALVES | 55 | 2,20 | 1:24.424 | Cabeça |
| 3 | UNIVERSAL SOLDIER | J.RICARDO (RJ) | 56 | 2,90 | 1:24.497 | 1/2 Corpo |
| 4 | GRAN ITÁ | M.PLATINI | 57 | 29,40 | 1:25.080 | 4 1/4 |
| 5 | DON-TEQUILA | R.MENDONÇA Ap2 | 54 | 14,00 | 1:25.154 | 4 1/2 |
| 6 | PHENOMENON STAR | RUDINICK VIANA | 56 | 12,70 | 1:25.314 | 5 1/2 |
| 7 | PUNTA PODEROSA | R.VIANA | 56 | 12,70 | 1:25.513 | 6 1/2 |
| 8 | ICTUS CORDIS | N.A.SANTOS | 57 | 8,60 | 1:25.839 | 8 1/2 |
