5º PÁREO (486) - 1300 M - GL-7 R$5.500,00
Produtos de 2 anos sem vitória - (C)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | PINK BLUE HOTEL | J.APARECIDO | 56 | 13,70 | 1:18.597 | 3/4 Corpo |
| 2 | JACKATO | JEANE ALVES | 55 | 7,60 | 1:18.732 | 3/4 Corpo |
| 3 | GULF DO JAGUARETE | R.VIANA | 56 | 9,20 | 1:18.924 | 1 3/4 |
| 4 | TRICK TWICE | N.A.SANTOS | 57 | 1,50 | 1:19.008 | 2 1/2 |
| 5 | DON-TEQUILA | R.MENDONÇA Ap2 | 54 | 11,80 | 1:19.287 | 4 1/4 |
| 6 | JUAN VICENZO | I.SILVA Ap2 | 54 | 7,60 | 1:19.328 | 4 1/4 |
| 7 | UNIVERSAL SOLDIER | A.L.SILVA | 56 | 6,10 | 1:19.330 | 4 1/4 |
| 8 | JACKPOT | M.S.MACHADO | 57 | 6,30 | 1:19.946 | 7 3/4 |
| 9 | PHENOMENON STAR | RUDINICK VIANA | 56 | 13,70 | 1:20.744 | 12 3/4 |
Tempo : 1´18´´597
Finais : 400m 24:400 / 200m 12:160
Vencedor : ( 3 ) 13,70
Exata : ( 3-1 ) 83,70
Dupla : ( 1-3 ) 23,10
Places : ( 3 ) 5,30 ( 1 ) 4,10
QUADRIFETA ( 3-1-6-4 ) 1.554,00
Proprietário : HARAS PHILLIPSON
Criador : HARAS PHILLIPSON
Treinador : A.F.BARBOSA (CP)
Filiação : WENZEL BLADE e KERUBIM DOURADA
Movimento : R$ 22.884,00