3º PÁREO (421) - 1000 M - GM R$5.500,00
Potrancas de 2 anos sem vitória - (C)
| # | Animal | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNGLE FLOWER | M.SILVA | 56 | 4,60 | 0:57.626 | 3/4 Corpo |
| 2 | GOLDEN BRYAN | JEANE ALVES | 55 | 1,90 | 0:57.770 | 3/4 Corpo |
| 3 | PRICELESS JEWEL | R.VIANA | 56 | 3,90 | 0:58.000 | 2 1/4 |
| 4 | GATA DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 56 | 3,90 | 0:58.197 | 3 1/2 |
| 5 | ANOTHER ONE | M.RIBEIRO | 56 | 9,70 | 0:58.378 | 4 1/2 |
| 6 | JENNA | RUDINICK VIANA | 56 | 9,70 | 0:58.658 | 6 1/4 |
| 7 | PATATI | W.ARIEL Ap2 | 54 | 321,40 | 0:58.684 | 6 1/4 |
| 8 | PAPAS GIRL | J.APARECIDO | 56 | 23,90 | 0:59.347 | 10 1/4 |
