9º PÁREO (388) - 1200 M - *AE R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING - CAT.C1/C2 - R$ 9.000,00 - Produtos de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | OREO ORVALHO | RUDINICK VIANA | 54 | 21,60 | 1:12.463 | 1 1/2 |
| 2 | OURINHO DA MAMÃE | J.SEVERO | 54 | 6,30 | 1:12.698 | 1 1/2 |
| 3 | ITHACA | A.R.OLIVEIRA | 53 | 55,70 | 1:12.922 | 2 3/4 |
| 4 | OCEAN QUEEN | L.HENRIQUES | 54 | 2,70 | 1:13.337 | 5 1/4 |
| 5 | RITALINA | M.RIBEIRO | 51 | 7,40 | 1:13.338 | 5 1/4 |
| 6 | QUIMÉRICO OLYMPIC | L.FELIPE | 54 | 50,20 | 1:13.497 | 6 1/4 |
| 7 | TACADA DE BIRIGUI | JEANE ALVES | 54 | 4,90 | 1:13.736 | 7 1/2 |
| 8 | I´LL DREAM | G.MARTINS Ap2 | 53 | 6,30 | 1:14.126 | 9 3/4 |
| 9 | IPSÍLON | P.JESUS Ap2 | 53 | 47,50 | 1:14.472 | 11 3/4 |
| 10 | LORD KOWBOY | M.PLATINI | 57 | 2,60 | 1:15.094 | 15 1/2 |
| 11 | SABIENTE | R.VIANA | 54 | 16,30 | 1:16.568 | 24 1/4 |
| 12 | LORETTA | A.F.MATOS | 53 | 35,00 | 1:19.458 | 41 1/4 |
Tempo : 1´12´´463
Finais : 400m 25:110 / 200m 12:880
Não correu : (2) CAPITO
Vencedor : ( 4 ) 21,60
Exata : ( 4-3 ) 71,50
Dupla : ( 3-4 ) 41,70
Places : ( 4 ) 9,00 ( 3 ) 2,30 QUAD.ACUM ( 4-3-11-5 ) 1.731,00
Proprietário : HARAS PHILLIPSON
Criador : HARAS PHILLIPSON
Treinador : A.F.BARBOSA (CP)
Filiação : GOING SOMEWHERE e OLIVEA LARK
Movimento : R$ 42.196,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.