6º PÁREO (145) - 1400 M - GL R$4.500,00
Produtos de 4 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | DOM | N.A.SANTOS | 58 | 4,00 | 1:23.160 | Focinho |
| 2 | CHATEAU LANGLET | P.JESUS Ap2 | 56 | 38,20 | 1:23.166 | Focinho |
| 3 | NAHAS | O.PEREIRA FILHO | 58 | 99,40 | 1:23.810 | 3 3/4 |
| 4 | NEW GRAY | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 2,40 | 1:23.835 | 3 3/4 |
| 5 | NAT CHAMP | M.MESQUITA | 58 | 2,30 | 1:23.920 | 4 1/2 |
| 6 | NICARAGUA HERO | I.SILVA Ap3 | 55 | 2,30 | 1:23.923 | 4 1/2 |
| 7 | NIAGARA FALLS | M.PLATINI | 56 | 2,40 | 1:24.017 | 5 1/4 |
| 8 | INCONTESTÁVEL | J.RICARDO (RJ) | 58 | 4,60 | 1:24.384 | 7 1/4 |
| 9 | PARANAZÃO | W.ARIEL Ap3 | 53 | 68,60 | 1:24.467 | 7 3/4 |
| 10 | AVOANTE (L) | A.MESQUITA | 53 | 25,50 | 1:25.287 | 12 1/2 |
| 11 | VINCENZO | R.VIANA | 58 | 30,20 | 1:26.380 | 18 3/4 |
Tempo : 1´23´´160
Finais :
Vencedor : ( 8 ) 4,00
Exata : ( 8-2 ) 48,50
Dupla : ( 2-8 ) 70,50
Places : ( 8 ) 2,20 ( 2 ) 12,30 QUAD.ACUM ( 8-2-4-5 ) 1.705,00
Proprietário : STUD BARREIRO
Criador : HARAS CAPORANGA
Treinador : W.LOPES (CP)
Filiação : MIDSHIPMAN (USA) e ZAMARIN
Movimento : R$ 20.190,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.