7º PÁREO (137) - 1600 M - GL R$4.500,00
Éguas de 4 e mais anos até 1 vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
|---|
| 1 | INTENSA BELA (L) | R.VIANA | 58 | 14,10 | 1:35.901 | 3/4 Corpo |
| 2 | PAVLOVA | F.LARROQUE | 58 | 3,80 | 1:36.059 | 3/4 Corpo |
| 3 | PRIMAVERA | J.SEVERO | 58 | 5,90 | 1:36.198 | 1 3/4 |
| 4 | NALA | M.PLATINI | 58 | 4,90 | 1:36.361 | 2 3/4 |
| 5 | GATAKIJA | I.SILVA Ap3 | 52 | 110,40 | 1:36.436 | 3 1/4 |
| 6 | REALLY BABY | A.L.SILVA | 58 | 5,50 | 1:36.469 | 3 1/4 |
| 7 | LOVELY WELLS | W.ARIEL Ap3 | 49 | 106,90 | 1:36.474 | 3 1/2 |
| 8 | ÍNDIA FAFÁ (L) | JEANE ALVES | 57 | 17,20 | 1:37.542 | 9 3/4 |
| 9 | TENDER-QUEST | A.R.OLIVEIRA | 55 | 131,60 | 1:37.561 | 9 3/4 |
| 10 | HONKY TONKY WOMAN | A.F.MATOS | 58 | 41,90 | 1:38.451 | 14 3/4 |
| 11 | TRAUMA DE BIRIGUI | M.SILVA | 58 | 2,50 | 1:38.821 | 17 1/4 |
Tempo : 1´35´´901
Finais : 400m 23:680 / 200m 12:200 Não correram : (7) BITCOIN (L) (6) RUSSA
Vencedor : ( 8 ) 14,10
Exata : ( 8-13 ) 29,50
Dupla : ( 8-13 ) 59,50
Places : ( 8 ) 4,10 ( 13 ) 3,20 QUAD.ACUM ( 8-13-2-10 ) 1.094,00
Proprietário : STUD MEYER
Criador : HARAS BASANO
Treinador : R.PENACHIO
Filiação : SIPHON e LA SIROQUE
Movimento : R$ 24.527,00 A
Quadrifeta ficou acumulada.