8º PÁREO (533) - 1200 M - AMV R$3.000,00
PÁREO DE CLAIMING-CAT.C2/C3-R$ 8.000,00-Produtos 3 e mais anos até 1 vitória e de 5 e mais anos até 2 vitórias
| # | Animal 
| Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | ATLANTICO SUL | M.MESQUITA Ap1 | 56 | 1,60 | 1:10.799 | Focinho |
| 2 | PIONNERING BOY | RUDINICK VIANA | 57 | 5,60 | 1:10.795 | Focinho |
| 3 | JOE ALI | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 5,60 | 1:10.880 | 1/2 Corpo |
| 4 | VELVET SKY (L) | I.SILVA Ap3 | 49 | 7,90 | 1:11.832 | 6 1/4 |
| 5 | FANGIO | R.MENDONÇA Ap4 | 50 | 27,30 | 1:11.926 | 6 3/4 |
| 6 | NONATO | W.DUARTE | 57 | 12,40 | 1:12.145 | 7 3/4 |
| 7 | LUAN | A.L.SILVA | 54 | 43,70 | 1:12.326 | 9 1/4 |
| 8 | BUTCH CASSIDY | R.VIANA | 55 | 11,80 | 1:12.328 | 9 1/4 |
| 9 | ATTIMO | A.R.OLIVEIRA | 53 | 1,60 | 1:12.947 | 12 3/4 |
| 10 | KNIGHT HERO | M.GULART Ap4 | 52 | 15,80 | 1:13.104 | 13 1/2 |
| 11 | IRISH ACTEON | P.JESUS Ap2 | 51 | 27,40 | 1:14.509 | 21 3/4 |
| 12 | GENE KRUPA | J.SEVERO Ap1 | 54 | 58,00 | 1:15.913 | 30 1/4 |
Tempo : 1´10´´795 Finais : 400m 25:810 / 200m 12:590 Vencedor : ( 1 ) 1,60 Exata : ( 1-9 ) 9,00 Dupla : ( 1-9 ) 6,60 Places : ( 1 ) 1,10 ( 9 ) 1,90 QUADRIFETA ( 1-9-6-8 ) 100,00 Treinador : G.J.SANTOS Proprietário : ANTONIO CESAR MONTEIRO Criador: HARAS PONTA PORÃ
Filiação: TRINNINBERG e NATLA Movimento : R$ 22.288,00 Após sindicância determinada pela Comissão de Corridas, o competidor n°9 Pionnering Boy, foi desclassificado da 1ª para a 2ª colocação, por prejuízos causados ao n°1 (fx) Atlantico Sul O animal nº8 Velvet Sky foi vendido ao Haras Pernambuco.