8º PÁREO (334) - 1400 M - GP R$4.500,00
Éguas de 3 e mais anos sem vitória - (D)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | BITCOIN | V.SOUZA | 57 | 1,20 | 1:23.621 | 4 1/4 |
| 2 | HIDDEN AGENDA | O.PEREIRA FILHO | 57 | 29,40 | 1:24.326 | 4 1/4 |
| 3 | NO RED | C.LAVOR (RJ) | 57 | 2,80 | 1:24.382 | 4 1/2 |
| 4 | HUMDINGER | M.DIAS Ap1 | 56 | 36,70 | 1:24.712 | 6 1/2 |
| 5 | NIAGARA FALLS | M.PLATINI | 57 | 2,80 | 1:24.753 | 6 3/4 |
| 6 | JA FUI | A.L.SILVA | 57 | 12,70 | 1:25.024 | 8 1/4 |
| 7 | PIEDRA DE ROSETTA | N.A.SANTOS | 57 | 43,90 | 1:25.176 | 9 1/4 |
| 8 | KENYA AWAY | V.ROCHA (PR) | 57 | 19,20 | 1:25.574 | 11 1/2 |
| 9 | KALUANA LOTUS | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 95,70 | 1:25.587 | 11 1/2 |
| 10 | IMPERATRIZ | M.MESQUITA Ap1 | 56 | 12,70 | 1:25.754 | 12 1/2 |
| 11 | XANTILEE | A.MESQUITA | 57 | 29,40 | 1:26.577 | 17 1/2 |
| 12 | ÓPERA ROYAL | F.LARROQUE | 57 | 86,50 | 1:27.097 | 20 1/2 |
| 13 | TREETOP | A.F.MATOS | 57 | 114,70 | 1:28.993 | 31 3/4 |
Tempo : 1´23´´621
Finais : 400m 24:320 / 200m 12:260
Não correu : (5) BUT NOT THELEAST
Vencedor : ( 8 ) 1,20
Exata : ( 8-3 ) 16,60
Dupla : ( 3-8 ) 9,90
Places : ( 8 ) 1,30 ( 3 ) 3,90
QUADRIFETA ( 8-3-4-11 ) 192,00
Proprietário : STUD NOVA GLORIA
Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
Treinador : S.LOBO
Filiação : DROSSELMEYER (USA) e TOBEORNOTTOBE
Movimento : R$ 30.503,00