9º PÁREO (147) - 2000 M - GL R$30.000,00
GRANDE PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO - (G1) - (2ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE PRODUTOS) Produtos de 3 anos - (A)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | MESTRE DO IGUASSU | A.L.SILVA | 57 | 9,60 | 1:57.894 | 1/2 Corpo |
| 2 | NÃO DA MAIS | C.LAVOR (RJ) | 57 | 5,30 | 1:57.985 | 1/2 Corpo |
| 3 | OLYMPIC JOLTEON | L.HENRIQUE (RJ) | 57 | 1,70 | 1:59.281 | 8 1/4 |
| 4 | NOBLESSE YOU | R.VIANA | 57 | 5,30 | 2:00.186 | 13 1/2 |
| 5 | ATILA THE KING | V.S.PAIVA (PR) | 57 | 8,30 | 2:00.470 | 15 1/4 |
| 6 | OLYMPIC JUMBO | V.SOUZA | 57 | 1,70 | 2:00.704 | 16 1/2 |
| 7 | NERUDA | N.A.SANTOS | 57 | 10,90 | 2:00.818 | 17 1/4 |
| 8 | HEAD OFFICE | M.RIBEIRO | 57 | 6,20 | 2:01.173 | 19 1/4 |
| 9 | BAITA BLADE | B.QUEIROZ (RJ) | 57 | 11,20 | 2:01.366 | 20 1/2 |
| NO SOUND | RUDINICK VIANA | 57 | 18,30 |
| Caiu |
Tempo : 1´57´´894 Finais : 400m 24:352 / 200m 12:485 Vencedor : ( 4 ) 9,60 Exata : ( 4-1 ) 25,50 Dupla : ( 1-4 ) 35,80 Places : ( 4 ) 4,20 ( 1 ) 3,80 QUADRIFETA ( 4-1-2-5 ) 264,00 Proprietário : HARAS RIO IGUASSU Criador : STUD T N T Treinador : A.B.PEREIRA (PR) Filiação : GLÓRIA DE CAMPEÃO e RAINHA CAROLINA Movimento : R$ 62.557,00 O Animal nº3 No Sound caiu na altura dos 1900 metros finais