Éguas de 4 e mais anos até 2 vitórias,5 anos até 3 vitórias,6 anos até 5 vitórias e de 7 e mais anos até 6 vitórias - (C)
| # | Animal  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | UNA PENÍNSULA | RUDINICK VIANA | 59 | 1,40 | 1:10.900 | 1 1/4 |
| 2 | SAFRA DE BIRIGUI | A.MESQUITA | 57 | 25,00 | 1:11.097 | 1 1/4 |
| 3 | MOM DORA | A.L.SILVA | 57 | 27,50 | 1:11.307 | 2 1/2 |
| 4 | MISS DREAM | M.PLATINI | 58 | 25,70 | 1:11.372 | 2 3/4 |
| 5 | GLORY KOWGIRL | O.PEREIRA FILHO | 58 | 16,20 | 1:11.640 | 4 1/4 |
| 6 | LADY AMERICAN | N.A.SANTOS | 58 | 3,80 | 1:11.759 | 5 1/4 |
| 7 | GIRL PARISIENSE | G.SANTOS | 57,5 | 44,50 | 1:12.354 | 8 1/2 |
| 8 | HIMALAIA | J.SEVERO Ap2 | 56 | 4,70 | 1:12.698 | 10 1/2 |
Tempo : 1´10´´900 Finais : 400m 23:950 / 200m 12:083 Vencedor : ( 8 ) 1,40 Exata : ( 8-5 ) 32,60 Dupla : ( 5-8 ) 24,80 Places : ( 8 ) 1,40 ( 5 ) 3,50 QUADRIFETA ( 8-5-3-6 ) 2.004,00 Proprietário : ADOLPHO SMITH DE VASCONCELLOS Criador : HARAS BANDEIRANTES Treinador : G.BORBA Filiação : MOLENGÃO e PENÍNSULA BELA Movimento : R$ 22.847,00