9º PÁREO (719) - 1600 M - GL R$5.500,00
PROVA ESPECIAL QUARTIER LATIN - FACCHINI Produtos de 3 e mais anos - (B)
| # |  | Jóquei | Peso | Rateio | Tempo | Dif. |
| 1 | BARÃO DA SERRA | R.NUNES | 57 | 2,10 | 1:34.365 | 3/4 Corpo |
| 2 | SEU MOREIRA | A.DOMINGOS (ARG) | 57 | 8,70 | 1:34.511 | 3/4 Corpo |
| 3 | CLOUD DO JAGUARETE | A.L.SILVA | 55,5 | 6,20 | 1:34.584 | 1 1/4 |
| 4 | JOSÉ CUERVO | E.PEREIRA | 57 | 16,90 | 1:34.689 | 1 3/4 |
| 5 | GLACEON | A.MESQUITA | 53,5 | 7,40 | 1:34.710 | 2 1/4 |
| 6 | JOHN GALLIANO | V.GIL (RJ) | 53,5 | 17,50 | 1:34.806 | 2 3/4 |
| 7 | GLADIATOR BASCO | W.P.SILVA | 53,5 | 25,30 | 1:34.917 | 3 1/4 |
| 8 | PETER-PILOTTO | JEANE ALVES | 53,5 | 20,90 | 1:35.051 | 4 1/4 |
| 9 | ROI ROUGE (L) | L.HENRIQUES | 57 | 19,10 | 1:35.105 | 4 1/4 |
| 10 | RAF | V.SOUZA | 53,5 | 25,30 | 1:35.286 | 5 1/2 |
| 11 | HIGH FLY | M.SILVA | 54,5 | 26,40 | 1:35.470 | 6 1/2 |
| 12 | LOOPHOLE | M.RIBEIRO | 53,5 | 15,20 | 1:35.655 | 7 1/2 |
| 13 | ETZEL | N.A.SANTOS | 57 | 37,50 | 1:35.734 | 8 1/4 |
| 14 | QUA QUA QUA (L) | A.CORREIA (RJ) | 57 | 7,40 | 1:35.768 | 8 1/4 |
| 15 | GRAND MARTINI | W.S.CARDOSO (RJ) | 57 | 13,80 | 1:35.798 | 8 1/2 |
| 16 | DISCO FLYER | W.PIMENTEL | 57 | 36,40 | 1:36.494 | 12 1/2 |
| 17 | SUPER BUCK | R.VIANA | 57 | 36,60 | 1:36.611 | 13 1/4 |
| 18 | FORT RED | V.LEAL | 53,5 | 2,10 | 1:37.394 | 17 3/4 |
Tempo : 1´34´´365
Finais : 400m 24:163 / 200m 12:284
Vencedor : ( 9 ) 2,10
Exata : ( 9-5 ) 13,80
Dupla : ( 5-9 ) 10,50
Places : ( 9 ) 1,40 ( 5 ) 2,60
QUADRIFETA ( 9-5-11-14 ) 663,00
Proprietário: HARAS MOEMA
Criador : STUD ETERNAMENTE RIO
Treinador : V.FORNASARO
Filiação : MANDURO (GER) e PRESERVATION
Movimento : R$ 77.335,00