| 10º PÁREO (275) - 2400 M - GP R$24.000,00 GRANDE PRÊMIO MINISTRO DA AGRICULTURA - (GR. II) Produtos de 3 e mais anos - (A) ![]() |
1 HOTARU A.L.SILVA 57,5 8,20 2:29.096 1 1/2
2 ENERGIA IMAGINE C.LAVOR (RJ) 57,5 11,50 2:29.339 1 1/2
3 ORARIO PUBBLICO A.MESQUITA 57,5 6,20 2:29.689 3 1/2
4 OLYMPIC GOOGLE W.S.CARDOSO (RJ) 57,5 2,10 2:29.961 5 1/4
5 CONCILIUM V.SOUZA 59 11,20 2:30.094 5 3/4
6 OLYMPIC FLUKE JEANE ALVES 59 8,50 2:30.879 10 1/2
7 EM CIMA DO LAÇO E.PEREIRA 57,5 9,80 2:30.921 10 3/4
8 FORBES V.LEAL 57,5 6,40 2:34.351 30 3/4
9 FEITO OLÍMPICO R.NUNES Ap1 57,5 21,20 2:34.523 31 3/4
10 REY DEL SUR V.GIL (RJ) 57,5 15,00 2:40.468 66 3/4
- Tempo : 2´29´´096
- Finais : 400m 24:630 / 200m 12:478
- Vencedor : ( 6 ) 8,20
- Exata : ( 6-10 ) 193,60
- Dupla : ( 6-10 ) 175,20
- Places : ( 6 ) 4,30 ( 10 ) 6,80
- QUAD.ACUM ( 6-10-5-8 ) 3.267,00
- Proprietário : STUD A.M.L.
- Criador : HARAS PALMERINI
- Treinador : D.L.ALBRES (PR)
- Filiação : PUBLIC SPEAKER-USA e EMISSORA REGIONAL
- Movimento : R$ 59.119,00
- A Quadrifeta ficou acumulada.
