| 6º PÁREO (530) - 1500 M - GL-4 R$24.000,00 GRANDE PRÊMIO PRES.JOSÉ ANTONIO PAMPLONA DE ANDRADE - (GR.II) Potrancas de 2 anos - (A) ![]() |
1 LEPATE GOOSE R.VIANA 56 4,20 1:29.657 2 3/4
2 GRÉCIA CENTRAL A.MESQUITA 56 1,50 1:30.121 2 3/4
3 LOVE YOUR LOOK A.L.SILVA 56 10,50 1:30.537 5 1/4
4 BLASTER F.LARROQUE 56 16,20 1:31.521 10 3/4
5 CLÉO DO JAGUARETE V.LEAL 56 7,10 1:31.833 12 3/4
6 SIRINX I.SANTANA 56 10,70 1:31.848 12 3/4
7 ROLETA DE BIRIGUI M.RIBEIRO 56 12,00 1:32.821 18 3/4
8 RESSACA DE BIRIGUI V.SOUZA 56 12,00 1:33.807 24 1/2
9 LE NAIN V.S.PAIVA (PR) 56 24,80 1:33.832 24 1/2
- Tempo : 1´29´´657
- Finais : 400m 24:350 / 200m 12:130
- Vencedor : ( 5 ) 4,20
- Exata : ( 5-3 ) 7,80
- Dupla : ( 3-5 ) 3,00
- Places : ( 5 ) 1,50 ( 3 ) 1,10
- QUADRIFETA ( 5-3-8-2 ) 268,00
- Proprietário : HARAS PHILLIPSON
- Criador : HARAS PHILLIPSON
- Treinador : A.F.BARBOSA (CP)
- Filiação : T.H.APPROVAL (USA) e YELLOW GIRRAFE
- Movimento : R$ 27.874,00
