| 4º PÁREO (433) - 1400 M - *AP R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória - (C) ![]() |
1 LIBERTY CORNER V.SOUZA 56 1,50 1:23.921 5 1/4
2 LONE RAVER F.LARROQUE 56 4,10 1:24.780 5 1/4
3 FIRST FIGHTER J.GULART (RJ) 55 12,60 1:24.861 5 1/2
4 ZAMBOMBAZO A.C.SILVA 56 4,40 1:25.170 7 1/4
5 INDIO NEDAWI W.DUARTE 56 27,50 1:26.567 15 1/2
6 LEPETIT VERT A.L.SILVA 57 21,20 1:26.824 17 1/4
7 TALOUKI-IRAN J.HENRIQUE 56 17,60 1:28.120 24 3/4
8 FRITZ LANG R.VIANA 56 34,40 1:29.617 33 1/2
9 DUCA DI MAGENTA V.LEAL (RJ) 56 26,70 1:29.755 34 1/4
- Tempo : 1´23´´921
- Finais : 400m 24:630 / 200m 12:830
- Não correu : (5) CONAN DO JAGUARETE
- Vencedor : ( 10 ) 1,50
- Exata : ( 10-6 ) 5,00
- Places : ( 10 ) 1,20 ( 6 ) 1,50
- TRIFETA ( 10-6-4 ) 27,00
- QUADRIFETA ( 10-6-4-7 ) 46,00
- Proprietário : STUD FENÔMENO
- Criador : STUD CHESAPEAKE
- Treinador : J.CESAR (PR)
- Filiação : SETEMBRO CHOVE e IRMADOHOMEMRA (USA)
- Movimento : R$ 22.378,00
