| 5º
PÁREO (731) - 1400 M - GL R$27.000,00 GRANDE PRÊMIO PRES.JOSÉ
DE SOUZA QUEIROZ - (GR.III) Produtos de 2 anos - (A) |
1 GRAND MARTINI V.LEAL (RJ) 56 10,50 1:22.512 1/2 Corpo
2 KOBE A.L.SILVA 56 11,70 1:22.604 1/2 Corpo
3 SAMBA DE BAMBA R.MAIA 56 1,60 1:22.807 1 3/4
4 ANGARI R.VIANA 56 11,20 1:22.854 2 1/4
5 SANDPIPER A.MESQUITA 56 14,80 1:22.934 2 1/2
6 KRANJI M.PLATINI 56 4,00 1:23.120 3 1/2
7 PIVETE DE BIRIGUI M.RIBEIRO 56 16,00 1:23.145 3 3/4
8 ENFEITADO A.QUEIROZ (RJ) 56 31,10 1:24.217 10 1/4
9 CURISCO DO PAJEÚ V.BORGES (RJ) 56 14,20 1:24.415 11 1/4
10 BAR LIGHT B.REIS (RJ) 56 26,90 1:25.679 18 3/4
- Tempo : 1´22´´512
- Finais : 400m 23:430 / 200m 12:224
- Vencedor : ( 5 ) 10,50
- Exata : ( 5-7 ) 103,10
- Places : ( 5 ) 4,40 ( 7 ) 4,80
- TRIFETA ( 5-7-6 ) 950,00
- QUAD.ACUM ( 5-7-6-2 ) 2.898,00
- Proprietário : STUD L´ARCADE
- Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Treinador : E.PETROCHINSKI
- Filiação : MELLON MARTINI-USA e SMART TIFFANY(USA)
- Movimento : R$ 65.032,50
- A Quadrifeta ficou acumulada.