| 9º
PÁREO (680) - 1400 M - GL-9 R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória - (C) |
1 ANGARI R.VIANA 56 2,30 1:24.822 4 1/2
2 FANTASTICARE L.HENRIQUES 56 7,70 1:25.582 4 1/2
3 SILVER FEATURE A.L.SILVA 56 7,00 1:25.595 4 1/2
4 VINAMIX N.CUNHA 56 3,10 1:26.198 8 1/4
5 BAGIO DO JAGUARETE V.SOUZA 56 10,40 1:26.267 8 1/2
6 EM CIMA DO LAÇO E.PEREIRA Ap2 54 6,60 1:27.072 13 1/4
7 MAGICO M.RIBEIRO 56 9,40 1:27.319 14 3/4
8 QING YUAN M.AURÉLIO 56 40,00 1:28.711 22 3/4
- Tempo : 1´24´´822
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Vencedor : ( 2 ) 2,30
- Exata : ( 2-1 ) 10,70
- Places : ( 2 ) 1,50 ( 1 ) 2,00
- TRIFETA ( 2-1-4 ) 108,00
- QUADRIFETA ( 2-1-4-8 ) 165,00
- Proprietário : STUD POSITANO
- Criador : HARAS CALUNGA
- Treinador : V.BARBOSA (CP)
- Filiação : LINNGARI (IRE) e AE KAE AE (USA)
- Movimento : R$ 35.385,00