| 11º
PÁREO (669) - 1000 M - GM R$4.158,00 PÁREO DE CLAIMING - CAT.5/12/6 - R$ 8.000,00 - Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória - (D) |
1 JULIE GIRL A.L.SILVA 58 3,50 0:56.835 1 1/4
2 MALIBU DREAM R.NUNES Ap3 56 5,60 0:57.032 1 1/4
3 GEORGIA VARANDA M.SILVA Ap4 50 4,70 0:57.035 1 1/4
4 OLD MIDAS F.FERNANDES Ap3 53 4,30 0:57.049 1 1/4
5 LINDA CATURRITA F.LARROQUE 54 10,00 0:57.092 1 1/2
6 GARDEN LINN M.RIBEIRO 55 24,90 0:57.776 5 1/2
7 GAUCHA VELOZ I.SILVA Ap3 52 2,90 0:58.026 7 1/4
8 NUBURGRING DAILEY MILAN Ap3 50 24,90 0:58.710 11 1/4
- Tempo : 0´56´´835
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Vencedor : ( 6 ) 3,50
- Exata : ( 6-7 ) 21,90
- Places : ( 6 ) 2,40 ( 7 ) 2,50
- TRIFETA ( 6-7-1 ) 250,00
- Proprietário : JORGE CARLOS VIEIRA
- Criador : HARAS SANTA CAMILA
- Treinador : C.GARCIA (CP)
- Filiação : REFUSE TO BEND (IRE) e SAPUCAI GIRL
- Movimento : R$ 35.788,00