| 6º
PÁREO (471) - 2000 M - GP R$4.158,00 PÁREO DE CLAIMING - CAT.7B/14B - R$ 5.500,00 - Produtos de 5 e mais anos - ( D ) |
1 GAMBETERO L.HENRIQUES 56 11,20 2:05.136 3 1/2
2 INNOCENT ART R.VIANA Ap1 57 3,60 2:05.719 3 1/2
3 ANETTE DI DULCE I.SILVA Ap3 53 2,40 2:05.799 3 3/4
4 Ó DE FILÓ E.PEREIRA Ap2 54 6,20 2:06.677 9 1/4
5 HEPHESTUS F.FERNANDES Ap3 51 25,00 2:07.674 14 3/4
6 CARAMBA DO FAXINA (L) U.SILVA 58 11,20 2:07.964 16 3/4
7 TACTICAL ASSAULT DAILEY MILAN Ap3 52 24,10 2:08.429 19 1/2
8 MR.TIDE A.L.SILVA 58 2,70 2:11.422 36 3/4
- Tempo : 2´05´´136
- Finais : 400m 26:626 / 200m 13:468
- Vencedor : ( 2 ) 11,20
- Exata : ( 2-7 ) 22,10
- Places : ( 2 ) 2,90 ( 7 ) 2,30
- TRIFETA ( 2-7-3 ) 510,00
- Proprietário : STUD ANHEMBI
- Criador : STUD UBARY
- Treinador : G.J.SANTOS
- Filiação : TORRENTIAL (USA) e RASTACUERA
- Movimento : R$ 27.173,00