| 8º
PÁREO (570) - 1600 M - * AE R$7.000,00 Produtos de 3 anos até 1 vitória - (C) ![]() |
1 DUBAI RAIDER E.G.CRUZ (PR) 57 3,00 1:36.599-M 1/2Cabeça
2 SENHOR DUQUE M.RIBEIRO 57 9,80 1:36.617-M 1/2Cabeça
3 CHAMPION STAR J.MOURA Ap1 56 69,10 1:37.078-M 2 3/4
4 SURFE A.MESQUITA 57 31,10 1:37.116-M 3 1/4
5 CEO ERIS W.BLANDI 57 6,90 1:37.608-M 5 3/4
6 FRISSON A.QUEIROZ 57 17,20 1:38.278-M 9 3/4
7 ISLANDER L.HENRIQUES 57 33,80 1:38.405-M 10 3/4
8 EROS THE LORD L.SALLES 57 12,70 1:39.743-M 18 1/2
9 INCOME TAX S.GENEROSO 57 1,80 1:40.097-M 20 1/2
10 EAGLE WILD A.C.SILVA 57 65,80 1:40.868-M 25 1/4
11 SIR MILLER N.CUNHA 57 123,60 1:41.012-M 25 3/4
12 FLY LOW M.PLATINI 57 34,40 1:41.618-M 29 1/2
- Tempo : 1´36´´599-M
- Finais : 400m 24:757 / 200m 12:611
- Vencedor : ( 7 ) 3,00
- Exata : ( 7-6 ) 15,10
- Places : ( 7 ) 1,70 ( 6 ) 3,00
- TRIFETA ( 7-6-5 ) 576,00
- QUAD.ACUM ( 7-6-5-9 ) 3.622,00
- Proprietário : HARAS BELMONT LTDA.
- Criador : HARAS LAS MADRES
- Treinador : J.AZEVEDO (PR)
- Filiação : RED ROCK CANYON-IRE e RUBÍDIA
- Movimento : R$ 76.762,50
- A Quadrifeta ficou acumulada.
- O tempo foi manual.
