| 7º
PÁREO (208) - 1600 M - GL-10 R$24.600,00 GRANDE PRÊMIO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES E
PROPRIETÁRIOS DO CAVALO DE CORRIDA - (GR.III) Produtos de 3 e mais anos - (A) ![]() |
1 BUSH GARDENS V.LEAL 59 5,70 1:35.280 1 3/4
2 KIP KEYNO J.APARECIDO 59 32,20 1:35.590 1 3/4
3 NIKOLIC M.RIBEIRO 59 6,10 1:35.669 2 1/4
4 COUNTRY JEANE ALVES 59 6,50 1:35.770 2 3/4
5 BADELOW N.A.SANTOS 59 27,50 1:35.961 4 1/4
6 QUA QUA QUA V W.BLANDI 59 5,70 1:36.102 4 3/4
7 VALLIN N.CUNHA 59 1,90 1:36.144 5 1/4
8 APOLLO MAXIMUS L.SALLES 59 29,60 1:36.577 7 3/4
9 COLLONES A.C.SILVA 59 19,30 1:37.703 14 1/4
10 MERENGÃO V A.QUEIROZ 59 20,40 1:38.145 16 3/4
11 MR.TIDE J.GULART 59 5,70 1:39.033 22 1/4
- Tempo : 1´35´´280 (1´37´´42, 1´35´´28, 1´36´´43, 1´36´´79) [1´37´´64] {1´37´´57, 1´37´´86, 1´39´´83}
- Finais : 400m 23:842 / 200m 11:979
- Vencedor : ( 1 ) 5,70
- Exata : ( 1-4 ) 234,90
- Places : ( 1 ) 3,30 ( 4 ) 18,60
- TRIF.ACUM ( 1-4-10 ) 1.276,00
- QUAD.ACUM ( 1-4-10-2 ) 3.822,00
- Proprietário : STUD JAGUARETÊ
- Criador : HARAS SANTA MARIA DE ARARAS
- Treinador : M.ANDRÉ
- Filiação : PUT IT BACK (USA) e COUNTRY BABY
- Movimento : R$ 78.897,50
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.
