| 6º
PÁREO (1233) - 1600 M - GM R$41.000,00 GRANDE PRÊMIO IMMENSITY
- (GR.I) Potrancas de 2 anos - (A) ![]() |
1 OFF THE ROAD R.MAIA 56 6,10 1:35.727 1 3/4
2 BELLA FAFÁ A.L.SILVA 56 18,50 1:36.059 1 3/4
3 ENERGIA GIVE A.M.SOUZA (RJ) 56 2,80 1:36.082 2 1/4
4 COMEDIAN N.A.SANTOS 56 9,20 1:36.089 2 1/4
5 ENERGIA GAROA A.MOTA (RJ) 56 2,80 1:36.239 3 1/4
6 GAIOLA DAS LOUCAS W.BLANDI 56 17,40 1:36.305 3 1/2
7 CASA VIVA J.APARECIDO 56 3,90 1:36.349 3 3/4
8 CHELINE V.LEAL 56 19,10 1:36.722 5 3/4
9 ORZUELA A.QUEIROZ 56 18,00 1:36.735 5 3/4
10 QUEIXOSA ¢ M.GONÇALVES 56 14,90 1:37.127 8 1/4
11 IRON HORSE N.CUNHA 56 19,20 1:37.270 9 1/4
12 LITTLE ANNA J.GULART 56 15,20 1:37.504 10 1/2
13 DARLING SKY G.RIBEIRO 56 19,00 1:37.674 11 1/2
14 VICTORIA NEW A.C.SILVA 56 20,60 1:38.006 13 1/2
- Tempo : 1´35´´727 [1´35´´72, 1´34´´58, 1´36´´15]
- Finais : 400m 22:843 / 200m 11:748
- Vencedor : ( 1 ) 6,10
- Exata : ( 1-6 ) 74,30
- Places : ( 1 ) 3,40 ( 6 ) 17,50
- TRIF.ACUM ( 1-6-8 ) 1.467,00
- QUADRIFETA ( 1-6-8-2 ) 2.271,00
- Proprietário : HARAS LOUVEIRA LTDA.
- Criador : HARAS LOUVEIRA LTDA.
- Treinador : EDUARDO GARCIA
- Filiação : QUICK ROAD e INTUIÇÃO DIRETA
- Movimento : R$ 81.578,00
- A Trifeta ficou acumulada.
