| 3º
PÁREO (1160) - 1000 M - GP-9 R$8.000,00 PROVA ESPECIAL JOSÉ E
LUIZ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA Produtos de 2 anos - (B) ![]() |
1 TENOSSUH J.APARECIDO 56 1,70 0:55.078 5 1/4
2 CABORTEIRO 1 A.L.SILVA 56 1,60 0:55.956 5 1/4
3 THANKS RED N.CUNHA 56 33,00 0:56.281 7 1/4
4 FAST CLUB V.SOUZA 53 35,10 0:56.814 10 1/4
5 UKRAINIAN TIMES A.MESQUITA 56 8,90 0:57.399 13 3/4
6 OLYMPIC EAGLE A.C.SILVA 56 28,90 0:57.411 13 3/4
- Tempo : 0´55´´078 vf(55´´18) [55´´07, 56´´24, 55´´56]VF {57´´26, 57´´22}
- Finais : 400m 22:703 / 200m 11:650
- Vencedor : ( 3 ) 1,70
- Exata : ( 3-4 ) 3,90
- Places : ( 3 ) 1,00 ( 4 ) 1,00
- TRIFETA ( 3-4-6 ) 51,00
- Proprietário : STUD MY HERO DAD
- Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Treinador : L.R.FELTRAN (PR)
- Filiação : ELUSIVE QUALITY-USA e MADOUR (CHI)
- Movimento : R$ 42.868,00
