| 6º
PÁREO (873) - 1500 M - GP R$10.000,00 PROVA ESPECIAL
ANIVERSÁRIO DE 139 ANOS DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
Produtos de 3 anos até 2 vitórias ![]() |
1 COUNTRY M.PLATINI 57 5,90 1:30.581 2 1/4
2 STALLONE J.APARECIDO 54 9,70 1:30.922 2 1/4
3 BUSH GARDENS W.BLANDI 54 15,40 1:31.064 2 3/4
4 VALIANT NAME J.VENTURA 57 28,80 1:31.278 4 1/4
5 BANDITO A.MESQUITA 54 9,20 1:31.342 4 1/2
6 SAMPRAS L.HENRIQUES 54 36,20 1:31.354 4 1/2
7 BASTEVOLE A.C.SILVA 55 29,70 1:31.457 5 1/4
8 COMPADRE DO FAXINA V.SOUZA 54 27,70 1:31.597 5 3/4
9 ESTOPIM R.MAIA 54 55,90 1:31.892 7 3/4
10 HOT SHOT L.SALLES 54 6,70 1:32.209 9 1/2
11 KIP KEYNO ¢ JEANE ALVES 57 7,20 1:32.269 9 3/4
12 APOLLO MAXIMUS A.L.SILVA 57 2,70 1:32.309 10 1/4
13 NORTHLAND M.RIBEIRO 54 46,40 1:32.589 11 3/4
14 REI DAS BALADAS F.LARROQUE 54 70,80 1:33.354 16 1/4
15 ANNTOP N.A.SANTOS 57 21,40 1:33.527 17 1/4
16 HAYWARD N.CUNHA 56 18,70 1:33.840 19 1/4
- Tempo : 1´30´´581 (1/1) (1/1)
- Finais : 400m 24:392 / 200m 12:427
- Vencedor : ( 6 ) 5,90
- Exata : ( 6-13 ) 39,00
- Places : ( 6 ) 3,00 ( 13 ) 4,00
- TRIF.ACUM ( 6-13-7 ) 967,00
- QUAD.ACUM ( 6-13-7-1 ) 1.712,00
- Proprietário : HARAS SANTA VERÔNICA
- Criador : HARAS SANTA VERÔNICA
- Treinador : V.FORNASARO
- Filiação : BOATMAN (USA) e COLMÉIA
- Movimento : R$ 47.497,50
- A Trifeta e a Quadrifeta ficaram acumuladas.
