| 6º
PÁREO (715) - 1000 M - GM-3 R$7.500,00 Potrancas de 2 anos sem vitória ![]() |
1 BUENA MARIA F.LARROQUE 56 7,50 0:58.528 1 1/4
2 WINNING GOLD ¢ S.GENEROSO 56 3,40 0:58.752 1 1/4
3 OURAMA M.GONÇALVES 56 11,10 0:58.852 1 3/4
4 DARLING SKY A.QUEIROZ 56 5,30 0:58.860 1 3/4
5 CHELINE ¢ M.RIBEIRO 56 14,60 0:59.058 3 1/4
6 CHERCHEZ LA FEMME J.HENRIQUE 56 6,50 0:59.118 3 1/2
7 SAINT MARY JEANE ALVES 55 8,50 0:59.316 4 3/4
8 TOBEORNOTTOBE J.APARECIDO 56 5,10 0:59.429 5 1/4
9 IDILIA ¢ L.SALLES 56 11,00 0:59.790 7 1/2
10 FIFI ABDO G.RIBEIRO 56 42,60 1:01.055 14 3/4
11 GOA N.A.SANTOS 56 31,10 1:01.099 15 1/4
- Tempo : 0´58´´528
- Finais : 400m 23:681 / 200m 11:946
- Não correram : (8) DIVINA GOLD (11) LADY CIGANA
- Vencedor : ( 11 ) 7,50
- Exata : ( 11-4 ) 22,70
- Places : ( 11 ) 2,70 ( 4 ) 2,00
- TRIFETA ( 11-4-3 ) 205,00
- QUADRIFETA ( 11-4-3-8 ) 1.251,00
- Proprietário : JAMIL NAME
- Criador : HARAS CAMPAR
- Treinador : J.C.ÁVILA
- Filiação : PIONEERING (USA) e BEAUTIFUL MARIA
- Movimento : R$ 43.832,50
