| 5º PÁREO (1296) - 1600 M - GM R$39.000,00 GRANDE PRÊMIO IMMENSITY - (GR.I) Potrancas de 2 anos ![]() |
1 ESTUPENDA DEMAIS A.L.SILVA 55 7,40 1:37.104 Pescoço
2 ANGEL CARINA F.LEANDRO 55 4,20 1:37.152 Pescoço
3 SERATA BELLA J.APARECIDO 55 4,40 1:37.374 1 1/2
4 SPAGHETTI N.CUNHA 56 12,70 1:37.526 2 1/2
5 HAUSSMANN J.GULART 55 12,30 1:37.727 3 3/4
6 CASELLITA A.GULART 56 13,40 1:37.941 4 3/4
7 CONCORDATA A.M.SOUZA 56 14,60 1:37.960 5 1/4
8 ÀFRICA F.LARROQUE 55 13,70 1:38.085 5 3/4
9 HAZELBERRY A.C.SILVA 55 2,90 1:38.604 8 3/4
10 SAI DE BAIXO V.LEAL 55 4,40 1:38.615 8 3/4
11 CAMERON N.A.SANTOS 55 14,20 1:39.620 14 3/4
- Tempo : 1´37´´104
- Finais : 400m 22:826 / 200m 11:648
- Vencedor : ( 1 ) 7,40
- Exata : ( 1-4 ) 63,10
- Places : ( 1 ) 3,00 ( 4 ) 2,30
- Trifeta ( 1-4-2 ) 171,00
- Quadrifeta ( 1-4-2-6 ) 2.248,00
- Proprietário : STUD DONA ROSA
- Criador : HARAS PALMERINI
- Treinador : M.G.CAMPOS
- Filiação : ONWARD ROYAL e KI NAVE
- Movimento : R$ 59.144,00
- Houve reclamação do piloto n°4 Angel Carina contra o piloto n°1 Estupenda Demais mas o resultado foi confirmado na ordem de chegada.

