| Penetrômetro : 3.5 (9:00hs.) 1º PÁREO (1166) - 1000 M - GL R$7.500,00 Produtos de 2 anos sem vitória |
1 CABRON J.APARECIDO 55 1,80 0:55.581 2 3/4
2 CZAR KING AD.ALVES 54 6,30 0:56.089 2 3/4
3 DA-LHE SENADOR L.CHIMENES (PR) 55 3,50 0:56.154 3 1/2
4 CARDAPIO FINO T.J.PEREIRA (RJ) 55 5,50 0:56.181 3 1/2
5 VERY SPECIAL NAME J.GULART 54 129,20 0:56.444 5 1/4
6 ZANTHON F.LEANDRO 55 14,00 0:56.831 7 1/4
7 BREAKING POINT R.MAIA 55 6,30 0:56.877 7 3/4
8 BRITTANNICO A.L.SILVA 55 52,70 0:57.108 8 3/4
9 DARNO DI ROMARIN A.QUEIROZ 55 6,30 0:57.682 12 1/2
- Tempo : 0´55´´581
- Finais : 400m 22:883 / 200m 11:938
- Vencedor : ( 4 ) 1,80
- Exata : ( 4-2 ) 7,40
- Places : ( 4 ) 1,30 ( 2 ) 1,90
- TRIFETA ( 4-2-1 ) 30,00
- Proprietário : STUD MANDRAKE
- Criador : AGROPECUÁRIA E HARAS ROLL LTDA
- Treinador : M.DECKI (PR)
- Filiação : MENSAGEIRO ALADO e OH MY GIRL
- Movimento : R$ 173.311,00
