| 6º PÁREO (1099) - 1300 M - GL-9 R$6.270,00 Éguas de 4 anos até 3 vitórias |
1 THUNDER GLITTER J.APARECIDO 57 16,40 1:17.830 3/4 Corpo
2 VACACIONES (USA) (L) V.LEAL 52 1,50 1:17.958 3/4 Corpo
3 DIESEL GIRL G.RIBEIRO 51 8,40 1:18.696 5 1/4
4 SIMONE DE LORENA L.F.SILVA 51 38,60 1:18.766 5 1/2
5 HILARIANTE MARJORY A.MESQUITA 54 6,70 1:19.040 7 1/4
6 GUARIROBA A.L.SILVA 55 6,70 1:19.137 7 3/4
7 LA CENDRÉE M.LIMA Ap3 51 30,20 1:19.157 7 3/4
8 QUE BUCK F.LEANDRO 54 3,50 1:19.556 10 1/4
9 VANILLA AND SODA F.LARROQUE 54 14,00 1:20.754 17 1/4
- Tempo : 1´17´´830
- Finais : 400m 22:693 / 200m 11:517
- Não correu : (8) THUNDER GRACE
- Vencedor : ( 1 ) 16,40
- Exata : ( 1-4 ) 42,00
- Places : ( 1 ) 3,20 ( 4 ) 1,20
- TRIFETA ( 1-4-6 ) 1.574,00
- QUADRIFETA ( 1-4-6-2 ) 3.861,00
- Proprietário : STUD BARREIRO
- Criador : HARAS PONTA PORÃ
- Treinador : A.L.CINTRA (CP)
- Filiação : DURBAN THUNDER e GLITTER GLORY-USA
- Movimento : R$ 56.578,50
