| 6º PÁREO (1038) - 1300 M - *AE R$7.500,00 Potrancas de 2 anos sem vitória |
1 VOLATÍNIA F.LARROQUE 55 14,80 1:18.657 2 1/4
2 LA CHRISTINE´S N.A.SANTOS 55 11,00 1:19.052 2 1/4
3 SPAGHETTI A.MESQUITA 55 51,70 1:19.074 2 1/2
4 FLIPERAMA A.QUEIROZ 55 1,70 1:19.392 4 1/4
5 IRISH W.BLANDI 55 26,10 1:19.622 5 3/4
6 SPUMONE F.LEANDRO 55 3,00 1:20.074 8 1/4
7 DA REPUBLICA A.L.SILVA 55 8,20 1:20.774 12 1/2
8 NAJA L.CHIMENES (PR) 55 42,20 1:21.074 14 1/4
9 HERO OF THE NIGHT N.CUNHA 55 26,80 1:21.434 16 1/4
10 ULA DE LORENA JEANE ALVES 54 64,70 1:22.190 20 3/4
11 CARA JULIA J.APARECIDO 55 118,70 1:22.312 21 1/2
12 MULHER DE BIRIGUI J.HENRIQUE 55 19,40 1:24.880 36 3/4
- Tempo : 1´18´´657
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Não correu : (4) KISS ME QUICK
- Vencedor : ( 3 ) 14,80
- Exata : ( 3-10 ) 356,30
- Places : ( 3 ) 7,90 ( 10 ) 4,30
- TRIF.ACUM ( 3-10-13 ) 1.701,00
- QUADRIFETA ( 3-10-13-2 ) 3.505,00
- Proprietário : WAGNER BERNARDINO DA SILVA
- Criador : HARAS PONTA PORÃ
- Treinador : EDEMIR GARCIA
- Filiação : SILENT NAME (JPN) e FULL SEDUCTION
- Movimento : R$ 49.927,50
- A Trifeta ficou acumulada.