| 9º
PÁREO (9) - 1500 M - GM R$7.500,00 Produtos de 3 anos sem vitória |
1 JULIUS CAESAR J.APARECIDO 56 10,90 1:30.751 1/2 Corpo
2 RITCHIE VARANDA A.L.SILVA 56 14,20 1:30.844 1/2 Corpo
3 BELO DESEJO R.FRANÇA Ap3 53 67,00 1:30.886 3/4 Corpo
4 GUNS AND ROSES (URU) F.LARROQUE 56 44,10 1:30.919 1 Corpo
5 UPPER THUNDER L.HENRIQUES 56 33,70 1:31.369 3 3/4
6 MYSTIC POWER J.VENTURA 56 3,70 1:31.371 3 3/4
7 KORONEL QUIRINO A.M.SOUZA 56 13,30 1:31.380 3 3/4
8 YSATIS N.A.SANTOS 56 3,80 1:31.489 4 1/4
9 GARJAN N.CUNHA 56 11,70 1:31.776 6 1/4
10 BALLIAN W.BLANDI 56 4,70 1:31.916 6 3/4
11 QUADRO DE HONRA A.QUEIROZ 56 16,00 1:32.387 9 3/4
12 TAKARÁ MONÔ FABIO SILVA Ap1 55 63,00 1:32.606 10 3/4
13 LANCE OLÍMPICO S.GENEROSO 56 6,00 1:32.644 11 1/4
- Tempo : 1´30´´751
- Finais : 400m 23:885 / 200m 12:245
- Vencedor : ( 4 ) 10,90
- Exata : ( 4-11 ) 239,50
- Places : ( 4 ) 5,10 ( 11 ) 4,90
- TRIF.F: 2 ( 4-11-X ) 918,00
- QUAD.ACUM ( 4-11-6-8 ) 3.123,00
- Proprietário : BEVERLY HILLS STUD
- Criador : BEVERLY HILLS STUD
- Treinador : A.G.S.CORREA (PF)
- Filiação : SULAMANI (IRE) e CASHMERE (ARG)
- Movimento : R$ 69.814,00
- A Quadrifeta ficou acumulada.
