| 6º PÁREO (1415) - 1600 M - GP R$37.500,00 GRANDE PRÊMIO FARWELL - (GR.I) Produtos de 2 anos ![]() |
1 BE BE KING A.M.SOUZA 55 5,40 1:38.936 1/2 Corpo
2 VERSACE LOOK V.LEAL 55 2,50 1:39.043 1/2 Corpo
3 SANDBUCK W.BLANDI 55 14,90 1:39.418 2 3/4
4 HAWK´S EYES A.C.SILVA 55 5,40 1:39.441 2 3/4
5 LAMPIÃO DE BIRIGUI M.RIBEIRO 55 5,60 1:39.493 3 1/4
6 BETO BOSS F.LEANDRO 55 11,00 1:39.737 4 3/4
7 VALIENTE Y GUAPO M.CARDOSO (RJ) 55 2,50 1:39.758 4 3/4
8 EXAME N.CUNHA 55 9,10 1:39.988 6 1/4
9 ENQUADRADO A.L.SILVA 55 5,60 1:40.342 8 1/4
10 RAVA J.APARECIDO 55 9,00 1:41.195 13 1/4
11 PRINCIPE NEGRO R.MAIA 55 17,30 1:41.580 15 1/2
- Tempo : 1´38´´936
- Finais : 400m 24:724 / 200m 12:742
- Vencedor : ( 9 ) 5,40
- Exata : ( 9-6 ) 11,00
- Places : ( 9 ) 1,90 ( 6 ) 1,40
- TRIFETA ( 9-6-8 ) 356,00
- QUADRIFETA ( 9-6-8-5 ) 775,00
- Proprietário : STUD GUARÁ DO SUL
- Criador : STUD GUARÁ DO SUL
- Treinador : A.L.CINTRA (CP)
- Filiação : ASTOR PLACE (IRE) e SHAPELY GIRL (FR)
- Movimento : R$ 81.299,50
