| 10º PÁREO (1033) - 1600 M - *AE R$4.158,00 PÁREO DE CLAIMING - CAT." 8B/7B " Produtos de 4 e mais anos até 1 vitória |
| 1 | LIESON (L) | N.A.SANTOS | 57 | 3,80 | 1:37.149 | 5 1/4 |
| 2 | MUNDO REAL | J.GULART | 56 | 5,30 | 1:38.031 | 5 1/4 |
| 3 | JÁCA QUENTE | A.MESQUITA | 57 | 2,80 | 1:38.992 | 10 3/4 vendido |
| 4 | ENERGIA COMBINADA (L) | L.SALLES | 56 | 4,10 | 1:39.369 | 13 1/4 |
| 5 | ORIGINAL DE OURO | L.HENRIQUES | 56 | 76,10 | 1:39.436 | 13 1/2 |
| 6 | CAPITAN CITY | A.C.SILVA | 62 | 8,10 | 1:40.455 | 19 1/2 |
| 7 | ZUM NORMAND | J.SOUSA | 58 | 29,60 | 1:41.373 | 24 3/4 |
| 8 | ELWAY | FABIO SILVA Ap2 | 56 | 15,20 | 1:41.458 | 25 1/4 |
| 9 | CIRCUITEER | A.M.SOUZA | 56 | 11,10 | 1:41.589 | 26 1/4 |
| 10 | NETO DE TANGO | JAQ.CABRAL | 54 | 2,80 | 1:44.563 | 43 3/4 |
- Tempo : 1´37´´149
- Finais : 400m e 200m Falharam
- Não correu : (10) BOCAGE
- Vencedor : ( 8 ) 3,80
- Exata : ( 8-6 ) 18,90
- Places : ( 8 ) 1,80 ( 6 ) 2,90
- TRIFETA ( 8-6-1 ) 102,00
- QUADRIFETA ( 8-6-1-3 ) 318,00
- Proprietário : STUD MO BAY
- Criador : CARLOS DOS SANTOS
- Treinador : W.G.TOSTA
- Filiação : MENSAGEIRO ALADO e LILY PONS
- Movimento : R$ 62.648,00
- O animal n° 01 Jáca Quente foi vendido ao Sr.Easú Mariano Pacheco.