| 7º PÁREO (626) - 1600 M - GL-7 R$14.520,00 CLÁSSICO THOMAZ TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO JUNIOR - (L) Éguas de 3 e mais anos |
1 QUESTA AFLEET I.SANTANA 54 2,20 1:35.730 3/4 Corpo
2 FADING WAVE V.ROCHA (PR) 54 7,10 1:35.879 3/4 Corpo
3 PIPPA V.LEAL 60 2,20 1:35.951 1 1/4
4 WINNER SILK R.MAIA 54 6,50 1:35.927 1 1/4 D
5 ATACAMA J.APARECIDO 55 6,30 1:36.144 2 1/2
6 PARIS-IT A.L.SILVA 60 8,30 1:36.173 2 3/4
7 LÁGRIMA PREVISTA J.GULART 54 23,00 1:36.237 2 3/4
8 VAUDEVILLE GIRL A.C.SILVA 60 17,80 1:36.544 4 3/4
9 MY DESTINY J.HENRIQUE 60 27,10 1:37.153 8 1/2
10 TERRA BRASILIS A.M.SOUZA 60 21,10 1:37.709 11 3/4
11 RIVIERA A.MESQUITA 60 21,10 1:37.769 11 3/4
12 ESTRELA MAGICA A.QUEIROZ 60 17,40 1:38.269 14 3/4
13 TERESA JUR M.LATORRE 54 29,60 1:38.526 16 1/2
14 BALLCAT W.BLANDI 54 27,00 1:38.611 16 3/4
- Tempo : 1´35´´730
- Finais : 400m 23:858 / 200m 12:738
- Vencedor : ( 2 ) 2,20
- Exata : ( 2-1 ) 12,30
- Places : ( 2 ) 1,60 ( 1 ) 3,20
- Trifeta ( 2-1-9 ) 152,00
- Quadrifeta ( 2-1-9-8 ) 229,00
- Proprietário : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Criador : HARAS OLD FRIENDS LTDA
- Treinador : P.H.LOBO (CP)
- Filiação : NORTHERN AFLEET-USA e DAMELIA (ARG)
- Movimento : R$ 65.580,50
- Houve reclamação do piloto de n°2(fx)Pippa contra o piloto de n°9 Winner Silk e a Comissão de Corridas desclassificou este competidor da 3ª para a 4ª colocação.
- Animais desferrados: n°1 Fading Wave, n°4 Paris-it, n°6 Lágrima Prevista, n°11 Ballcat, n°12 My Destiny.